Taux en % | Nominal en € | Date | CAP. restant dû en € | Durée résiduelle/an | |
7063021 | 3,45 | 200 000 | 86 021 | 5 | |
7073855 | 4,05 | 200 000 | 99 315 | 6 | |
7093918 | 4,52 | 650 000 | 387 422 | 13 | |
3522752 | 3,69 | 200 000 | 76 666 | 4 | |
6879788 | 3,17 | 150 000 | 70 000 | 5 | |
56045561631 | 4,05 | 200 000 | 13 563 | 6 | |
1,34 | 180 000 | 04/07/16 | 153 000 | 11 | |
8717801 | 1,64 | 175 000 | 17/03/16 | 142 900 | 11 |
8784703 | 1,45 | 400 000 | 25/06/18 | 380 000 | 18 |
Non publié* | 1,17 | 340 000 | 2019 | 340 000 | 14 |
LES PRÊTS A PLUS DE 10 ANS REPRÉSENTENT 80 % DE LA DETTE : CELA LIMITE LES GRANDS PROJETS SUR 6 ANS
Chiffres de 2019 non encore publiés