Classement | Commune | Dette de la commune en € | Dette par habitant avec part interco |
1 | MONTFERRAND CH. | 284.000 | 995 |
2 | AVANNE | 456.000 | 1059 |
3 | LARNAUD | 548.000 | 1018 |
4 | TORPES | 357.000 | 1193 |
5 | SERRE LES SAPINS | 575.000 | 1222 |
6 | BOUSSIERES | 595.000 | 1292 |
7 | FRANOIS | 1.032.000 | 1308 |
8 | POUILLEY FRANÇAIS | 413.000 | 1355 |
9 | GRANDFONTAINE | 1.512.000 | 1818 |
10 | CHEMAUDIN | 2.338.000 | 2083 |
SOURCE EST REPUBLICAIN : https://www.estrepublicain.fr/economie/2020/02/25/quelle-est-la-dette-de-ma-commune
Chiffres de 2019 non encore publiés